鑫海矿业技术装备
24小时服务热线 187-3313-2385
扫一扫,加微信

扫一扫,加微信

浮选浓密机规格一览

作者:flotation 发布时间:2020-12-25

如果您有任何的问题,请通过以下方式联系我们,我们将给您更多更好的协助!

微信询价

微信询价微信询价

24小时服务热线24小时服务热线 187-3313-2385

       浮选浓密机是选矿厂浮选生产线中重要的组成设备之一,对提高回水利用率和底流输送浓度以及保护环境具有重要意义。鑫海矿装作为专业的浮选设备生产厂家,为广大客户提供包括浮选浓密机在内的成套浮选设备,接下来本文就详细介绍一下矿用浓密机的规格及价格,欢迎广大客户根据自己的需求选购相关设备。

 

       浮选浓密机规格

类别 型号 槽体内径 (mm) 槽体高度 (mm) 沉降面积(m2) 耙子转速 (r/min) 耙子提升 高度(mm) 驱动电机 驱动电机 功率(kW) 提升 电机型号 提升电机 功率(kW) 钢槽体 重量(kg) 重量
型号 (kg)
高效浓密机 GX-3.6 3600 1700 10.2 1.1 200 Y100L-6 1.5 Y100L-6 1.5 2829 6650
GX-5.18 5182 2134 21 0.4 300 Y132S-6 3 PZ0.8AB 0.8 5342 10460
GX-6 6000 2500 28.3 0.8 300 Y132M1-6 4 Y132S-8 2.2 6506 10573
GX-7.5 7500 2800 44.1 0.427 300 Y132M2-6 5.5 Y132S-8 2.2 10258 17320
GX-9 9000 2800 63.6 0.427 300 Y132M2-6 5.5 Y132S-8 2.2 15980 23680
GX-12 12000 3600 110 0.35 300 Y132M-4 7.5 Y100L1-4 2.2 25589 42756
GX-15 15000 4000 177 0.15 300 YCT200-4B 7.5 Y112M-6 2.2 36050 59000
GX-18 18000 4400 254 0.13 400 YCT200-4B 7.5 YTC752A-44 5.5 52485 73296
GX-20 20000 4400 314 0.13 400 YCT200-4B 7.5 YTC752A-44 5.5 59365 76020

 

类别 型号 池直径(mm) 池深度(mm) 沉降面积(m2) 处理能(t/d) 电机型号 电机功率(kw) 钢槽体重量(kg) 重量(kg)
高效化改造浓密机 NZSG-2.5 2500 1850 4.9 5-22.4 Y90L-6 1.1 1000 2225
NZSG-3A 3000 1800 7 5-23.3 Y100L-6 1.5 1664 3168
NZSG-3 3600 1800 10.2 5-28.5 Y100L-6 1.5 2097 3680
NZSG-5 5000 2956 16 16-90 Y90L-4 1.5 5160 7908
NZSG-6 6000 2956 28.3 98 Y90L-4 1.5 5769 8772
NZSG-7 7000 3000 38.5 140 Y112M-6 2.2 8800 13862
NZSG-8 8000 3318 50.2 185 Y132S-6 3 12966 19158
NZSG-9 9000 3376 63 210 Y132S-6 3 15418 21733
NZSG-12 12000 3600 113 370 Y132S-6 3 25589 34823
NZSG-15 15000 3600 176 580 Y132S-4 5.5 35800 54315
NZSG-18 18000 4400 255 960 YCT200-4B 7.5 52485 73588
NZSG-20 20000 4400 315 1400 YCT200-4B 7.5 59365 76312

 

类别 型号 浓缩池内径m 池中心深度m 沉淀面积m2 耙架每转时间min/r 提耙高度mm 处理量t/d 驱动功率kW
液压中心传动高效浓密机 NZY-6 6 3~3.2 28 2.5~5 350 50~100 3
NZY-9 9 3.5~3.8 63.6 3~5 350 120~175 3
NZY-12 12 3.5~3.8 113 4~7 350 200~300 4
NZY-15 15 4~4.5 176 5~10 450 350~400 5.5
NZY-18 18 4~4.5 254 8~12 450 600~800 5.5
NZY-20 20 4~4.5 314 8~12 450 800~1000 7.5
NZY-24 24 4.5~5.5 450 9~12 450 1000~1300 7.5
NZY-30 30 4.5~5.5 706 10~14 450 1500~1800 11
NZY-38 38 6.5~8 1134 15~22 600 1800~2200 15
NZY-40 40 6.5~8 1256 15~22 600 2200~2400 15
NZY-45 45 6.5~8 1590 15~22 600 2400~2800 15
NZY-53 53 6.5~8 2206 15~22 600 3000~3500 15
NZY-60 60 7~8.5 2827 16~50 600 3500~5000 18.5
NZY-75 75 8~10 4418 20~80 800 7500~10000 22
NZY-100 100 8~10 7853 35~80 800 10000~15000 30

 

类别 型号 浓缩池直径 (mm) 浓缩池中心深度 (mm) 处理能力(t/d) 沉淀面积(m2) 电机型号 电机功率(kw) 重量(kg)
周边辊轮(齿条)传动式浓密机 NG-15 15000 3612 88~390 177 Y132M2-6 5.5 11702
NG-18 18000 3500 127~560 255 Y132M2-6 5.5 9718
NG-24 24000 3400 226~1000 452 Y160M-6 7.5 24000
NG-30 30000 3940 353~1570 707 Y160M-6 7.5 31000
NG-45 45000 5060 790~2400 1590 Y160L-6 11 50640
NG-53 53000 5070 1000~3400 2202 Y160L-6 11 60910

 

类别 型号 沉降面积(m2) 锥斗数 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
斜板式浓密机 ZQN16 16 1 3690 1100 4360
ZQN31 31 1 3760 2460 4360
ZQN50 50 1 3690 3300 5260
ZQN63 63 1 5560 2460 5630
ZQN100 100 1 5560 3560 5500
ZQN125 125 1 5510 4400 5660
ZQN150 150 1 7710 3760 7890
ZQN200 200 1 7710 4880 8160
ZQN250 250 1 7710 6000 8500
ZQN300 300 1 8000 7020 7890
ZQN400 400 1 7710 9260 7890
ZQN500 500 1 7710 11500 8500
ZQN600 600 1 14880 7020 7890
ZQN800 800 1 14880 9260 8160
ZQN1000 1000 1、2、4 14880 11460 8500
ZQN2000 2000 4、8 14880 22920 8500

 

类别 型号 池直径(mm) 池深度 (mm) 沉降面积(m2) 处理能(m3/h)
高效深锥浓密机 GSNG-3 3000 4400 21 60-70
GSNG-6 6000 8800 85 210-260
GSNG-9 9000 13500 310 570-700
GSNG-12 12000 17500 510 800-1200
GSNG-15 15000 19000 1200 1000-1500
GSNG-18 18000 22000 2000 1400-2100
GSNG-20 20000 22800 2700 2100-2600

               矿用浓密机价格

      目前市场上的浓密机种类比较多,价格也参差不齐,不同厂家生产的浓密机在质量和价格上也存在着比较大的差距,这是由于多方面的原因造成的。一方面,矿用浓密机的价格受原材料价格和人工成本的影响;另一方面,矿用浓密机价格也随着市场供需关系的变化而波动。如果您对上述矿用浓密机价格感兴趣,可以拨打我们的24小时客服电话15027508176,也可以点击右边的红色对话框,与我们的技术人员直接进行沟通,挑选合适的产品。

在线留言

  • 请您填写详细的需求信息:

  • 如果以上信息无法满足您的需求,请在此填写您的具体需要。