鑫海矿业技术装备
24小时服务热线 187-3313-2385
扫一扫,加微信

扫一扫,加微信

全截面气升式微泡浮选机
全截面气升式微泡浮选机

全截面气升式微泡浮选机

生产能力:39~780t/d
设备简介

一款节能达50-60%,浮选回收率提高1-5%的大型浮选设备,一般粗、扫、精选作业各选一台即可。

​安装了矿、药、气的高速混合装置和雾化装置,利用带有一定压力的气升空气对矿浆进行搅拌,浮选机本身的搅拌动力小,节能x效果较好。

在线咨询 在线咨询

如果你想了解更多信息(如产品价格、参数、规格及处理能力等),请联系鑫海客服。

24小时服务热线187-3313-2385
微信二维码

微信二维码

设备优势

​节能效果较好,可达50~60%;

空气和药剂利用率高,浮选指标好;

选型、大型化容易;

防腐耐磨,使用寿命长;

维护费用和生产成本低,投资少,占地面积小。

设备结构

Flotation-Cell-1.jpg


设备参数

序号 规格型号 处理能力(t/d) 直径(m) 高(m) 容积(m3) 所需风量(m3/min) 所需风压(Kpa) 重量(吨)
1 XQFφ1000×7000 45 1.0 7.0 4.87 0.94 120.90 3.5
2 XQFφ1000×6400 40 1.0 6.4 4.40 0.94 109.20 3.1
3 XQFφ1000×5800 39 1.0 5.8 3.93 0.94 97.50 2.9
4 XQFφ1500×7000 100 1.5 7.0 10.96 2.12 120.90 5.4
5 XQFφ1500×6400 98 1.5 6.4 9.90 2.12 109.20 4.9
6 XQFφ1500×5800 86 1.5 5.8 8.84 2.12 97.50 4.5
7 XQFφ2000×7000 190 2.0 7.0 19.48 3.77 120.90 7.5
8 XQFφ2000×6400 170 2.0 6.4 17.59 3.77 109.20 6.8
9 XQFφ2000×5800 150 2.0 5.8 15.71 3.77 97.50 6.2
10 XQFφ2500×7000 300 2.5 7.0 30.43 5.89 120.90 9.7
11 XQFφ2500×6400 270 2.5 6.4 27.49 5.89 109.20 8.8
12 XQFφ2500×5800 240 2.5 5.8 24.54 5.89 97.50 8
13 XQFφ3000×7000 420 3.0 7.0 43.83 8.48 120.90 12
14 XQFφ3000×6400 370 3.0 6.4 39.58 8.48 109.20 10.9
15 XQFφ3000×5800 350 3.0 5.8 35.34 8.48 97.50 9.9
16 XQFφ3500×7000 580 3.5 7.0 59.65 11.55 120.90 14.50
17 XQFφ3500×6400 520 3.5 6.4 53.88 11.55 109.20 13.20
18 XQFφ3500×5800 480 3.5 5.8 48.11 11.55 97.50 12.00
19 XQFφ4000×7000 780 4.0 7.0 77.91 15.08 120.90 16.00
20 XQFφ4000×6400 700 4.0 6.4 70.37 15.08 109.20 15.20
21 XQFφ4000×5800 620 4.0 5.8 62.83 15.08 97.50 14.40

在线留言

  • 请您填写详细的需求信息:

  • 如果以上信息无法满足您的需求,请在此填写您的具体需要。