为您提供标准搅拌槽类别 规格型号 参数有效容积(m³)等具体信息。
普通搅拌槽
型号(BJ-) | 有效容积(m3) | 叶轮转速(r.p.m) | 叶轮直径(mm) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量 (kg) | |
500X500 | 0.0785 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 120 | |
750X750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 240 | |
1000X1000 | 0.58 | 530 | 310 | Y100L-6 | 1.5 | 680 | |
1500X1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 790 | |
1600X1800 | 2.6 | 331 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 990 | |
2000X2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1800 | |
2000X2500 | 5.9 | 230 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2106 | |
2500X2500 | 9.2 | 230 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 | |
3000X3000 | 14.8 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 | |
3500X3500 | 24 | 230 | 850 | Y225M-8 | 22 | 5980 | |
4000X4000 | 45 | 153 | 1000 | Y250M-8 | 30 | 8910 | |
高效搅拌槽
型号(BJW-) | 有效容积(m3) | 叶轮转速(r.p.m) | 叶轮直径(mm) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量 (kg) | |
500X600 | 0.094 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 120 | |
750X750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 | |
750X1000 | 0.35 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 270 | |
1000X1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 362 | |
1250X1250 | 1.15 | 4921 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 490 | |
1500X1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 790 | |
2000X2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1800 | |