作者:flotation 发布时间:2021-07-09
微信询价
类别 | 型号 | 有效容积 | 处理能力 | 叶轮直径 | 叶轮转数 | 鼓风机风压 | 上限充气量 | 搅拌用电机功率 | 刮板用电机功率 |
重量 |
(m3) | (m3/min) | (mm) | (r/min) | (kPa) | (m3/m2-min) | (kW) | (kW) | (kg) | ||
XCF型 浮选机 |
XCF-1 | 1 | 0.2~1 | 400 | 358 | > 12.6 | 2 | 5.5 | 0.75 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4~2 | 470 | 305 | > 14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 | |
XCF-3 | 3 | 0.6~3 | 540 | 266 | > 19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2259 | |
XCF-4 | 4 | 1.2~4 | 620 | 225 | > 19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2669 | |
XCF-8 | 8 | 3.0~8 | 720 | 175 | > 21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 3868 | |
XCF-10 | 10 | 4~10 | 720 | 192 | > 21.6 | 2 | 30 | 1.5 | 4800 | |
XCF-16 | 16 | 4~16 | 860 | 160 | > 25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6520 | |
XCF-24 | 24 | 4~24 | 950 | 153 | > 30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8000 | |
XCF-38 | 38 | 10 ~38 | 1050 | 136 | > 34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11000 | |
KYF型 浮选机 |
KYF-1 | 1 | 0.2 ~1 | 340 | 281 | > 12.6 | 2 | 4 | 0.75 | 903 |
KYF-2 | 2 | 0.4 ~2 | 410 | 247 | > 14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1419 | |
KYF-3 | 3 | 0.6 ~3 | 480 | 219 | > 19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1885 | |
KYF-4 | 4 | 1.2 ~4 | 550 | 200 | > 19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2206 | |
KYF-8 | 8 | 3.0 ~8 | 630 | 175 | > 21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 3984 | |
KYF-10 | 10 | 4.0 ~10 | 630 | 192 | > 21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4406 | |
KYF-16 | 16 | 4.0 ~16 | 740 | 160 | > 25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 5900 | |
KYF-24 | 24 | 4.0 ~24 | 800 | 150 | > 30.4 | 2 | 30 | 1.5 | 7500 | |
KYF-38 | 38 | 10.0 ~38 | 880 | 139 | > 34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10300 | |
SF型浮 选机 |
SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352~442 | 1.5 | 0.55 | 468 | ||
SF-0.7 | 0.7 | 0.3~1.0 | 350 | 336~384 | 3 | 1.1 | 629 | |||
SF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1373 | |||
SF-2 | 2 | 1.5 ~3 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1879 | |||
SF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1902 | |||
SF-4 | 4 | 2.0 ~4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2582 | |||
SF-6 | 6 | 3~6 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 3540 | |||
SF-8 | 8 | 4.0 ~8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4129 | |||
SF-16 | 16 | 5.0 ~16 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 7415 | |||
SF-20 | 20 | 10 ~12 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 9828 | |||
JJF型 浮选机 |
JJF-4 | 4 | 2.0-4 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2303 | ||
JJF-5 | 5 | 2.0-6 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2416 | |||
JJF-8 | 8 | 4.0-12 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4507 | |||
JJF-10 | 10 | 5.0-10 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4820 | |||
JJF-16 | 16 | 5.0-16 | 700 | 180 | 37 | 1.5 | 7657 | |||
JJF-20 | 20 | 5.0-20 | 770 | 180 | 45 | 1.5 | 8505 |
类别 | 型号 | 有效容积 | 处理能力 | 叶轮直径 | 叶轮圆周速度 |
电动机型号 |
空气吸入量 | 电动机功率 | 长×宽×高 | 重量 |
(m3) | (m3/min) | (mm) | (m/s) | (m3/m2-min) | (kW) | (mm) | (kg) | |||
BF型 浮选机 |
BF-0.15 | 0.15 | 0.06~0.16 | 200 | 6 | Y112M-6 | 0.9~1.05 | 2.2 | 550×550×600 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 0.12~0.28 | 250 | 6 | Y100L-6 | 0.9~1.05 | 1.5 | 650×600×700 | 370 | |
BF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 286 | 7.2 | Y90L-4 | 0.9~1.05 | 1.5 | 740×740×750 | 470 | |
BF-0.65 | 0.65 | 0.3~0.7 | 300 | 7.35 | Y132S-6 | 0.9~1.10 | 3 | 850×950×900 | 932 | |
BF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.2 | 450 | 7.02 | Y132M2-6 | 0.9~1.10 | 5.5 | 1050×1150×1100 | 1370 | |
BF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.2 | 450 | 7.02 | Y132M1-6 | 0.9~1.10 | 4 | 1050×1150×1100 | 1370 | |
BF-2.0 | 2 | 1.0~2.0 | 500 | 7.5 | Y160M-6 | 0.9~1.10 | 7.5 | 1400×1450×1120 | 1750 | |
BF-2.8 | 2.8 | 1.4~3.0 | 550 | 8.06 | Y180L-8 | 0.9~1.10 | 11 | 1650×1650×1150 | 2130 | |
BF-4.0 | 4 | 2.4 ~4.0 | 650 | 8 | Y200L-8 | 0.9~1.10 | 15 | 1900×2000×1200 | 2585 | |
BF-6.0 | 6 | 3.0~6.0 | 700 | 7.5 | Y225S-8 | 0.9~1.10 | 18.5 | 2200×2350×1300 | 3300 | |
BF-8.0 | 8 | 4.0~8.0 | 760 | 7.5 | Y225M-8 | 0.9~1.10 | 22 | 2250×2850×1400 | 4130 | |
BF-10 | 10 | 5.0 ~10 | 760 | 7.52 | Y225M-8 | 0.9~1.10 | 22 | 2250×2850×1700 | 4500 | |
BF-16 | 16 | 8.0 ~16 | 850 | 8.7 | Y280S-8 | 0.9~1.10 | 37 | 2850×3800×1700 | 8320 | |
BF-16 | 16 | 8.0 ~16 | 850 | 8.7 | Y280M-8 | 0.9~1.10 | 37 | 2850×3800×1700 | 8320 | |
BF-20 | 20 | 10.0 ~20 | 850 | 8.7 | Y280S-8 | 0.9~1.10 | 45 | 2850×3800×2000 | 8670 | |
BF-24 | 24 | 12.0 ~24 | 920 | 8.7 | Y315S-8 | 0.9~1.10 | 55 | 3150×4150×2000 | 8970 |
类别 | 型号 | 槽类型 | 有效容积 | 处理能力 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 搅拌用电机功率 | 刮板用电机功率 | 4槽重量 |
(m3) | (m3/min) | (mm) | (r.p.m) | (kw) | (kw) | (kg) | |||
XJB型 浮选机 |
XJB-1 | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5344 |
XJB-1 | 直流槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5344 | |
XJB-1D | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5479 | |
XJB-1D | 直流槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5479 | |
XJB-2 | 吸入槽 | 2 | 1.5-1.4 | 450 | 360 | 15 | 1.1 | 9071 | |
XJB-2 | 直流槽 | 2 | 1.5-1.4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9071 | |
XJB-2D | 吸入槽 | 2 | 1.5-1.4 | 450 | 360 | 15 | 1.1 | 9320 | |
XJB-2D | 直流槽 | 2 | 1.5-1.4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9320 | |
XJB-4 | 吸入槽 | 4 | 2.0-4 | 700 | 280 | 18.5 | 1.1 | 16325 | |
XJB-4 | 直流槽 | 4 | 2.0-4 | 510 | 280 | 18.5 | 1.1 | 16325 |
类别 | 规格型号 | 有效容积(m3) | 处理能力(t/d) | 叶轮直径(m) | 所需风量(m3/min) | 所需风压(Kpa) | 高(m) | 重量(吨) |
全截面气 升式微泡 浮选机 |
XQFφ1000×7000 | 4.87 | 45 | 1 | 0.94 | 120.9 | 7 | 3.5 |
XQFφ1000×6400 | 4.4 | 40 | 1 | 0.94 | 109.2 | 6.4 | 3.1 | |
XQFφ1000×5800 | 3.93 | 39 | 1 | 0.94 | 97.5 | 5.8 | 2.9 | |
XQFφ1500×7000 | 10.96 | 100 | 1.5 | 2.12 | 120.9 | 7 | 5.4 | |
XQFφ1500×6400 | 9.9 | 98 | 1.5 | 2.12 | 109.2 | 6.4 | 4.9 | |
XQFφ1500×5800 | 8.84 | 86 | 1.5 | 2.12 | 97.5 | 5.8 | 4.5 | |
XQFφ2000×7000 | 19.48 | 190 | 2 | 3.77 | 120.9 | 7 | 7.5 | |
XQFφ2000×6400 | 17.59 | 170 | 2 | 3.77 | 109.2 | 6.4 | 6.8 | |
XQFφ2000×5800 | 15.71 | 150 | 2 | 3.77 | 97.5 | 5.8 | 6.2 | |
XQFφ2500×7000 | 30.43 | 300 | 2.5 | 5.89 | 120.9 | 7 | 9.7 | |
XQFφ2500×6400 | 27.49 | 270 | 2.5 | 5.89 | 109.2 | 6.4 | 8.8 | |
XQFφ2500×5800 | 24.54 | 240 | 2.5 | 5.89 | 97.5 | 5.8 | 8 | |
XQFφ3000×7000 | 43.83 | 420 | 3 | 8.48 | 120.9 | 7 | 12 | |
XQFφ3000×6400 | 39.58 | 370 | 3 | 8.48 | 109.2 | 6.4 | 10.9 | |
XQFφ3000×5800 | 35.34 | 350 | 3 | 8.48 | 97.5 | 5.8 | 9.9 | |
XQFφ3500×7000 | 59.65 | 580 | 3.5 | 11.55 | 120.9 | 7 | 14.5 | |
XQFφ3500×6400 | 53.88 | 520 | 3.5 | 11.55 | 109.2 | 6.4 | 13.2 | |
XQFφ3500×5800 | 48.11 | 480 | 3.5 | 11.55 | 97.5 | 5.8 | 12 | |
XQFφ4000×7000 | 77.91 | 780 | 4 | 15.08 | 120.9 | 7 | 16 | |
XQFφ4000×6400 | 70.37 | 700 | 4 | 15.08 | 109.2 | 6.4 | 15.2 | |
XQFφ4000×5800 | 62.83 | 620 | 4 | 15.08 | 97.5 | 5.8 | 14.4 |
类别 | CLF型粗颗粒浮选机 | ||||||||||
型号 | CLF-2 | CLF-4 | CLF-8 | CLF-16 | CLF-30 | CLF-40 | |||||
有效容积 | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | 40 | |||||
槽体尺寸(长×宽×高)mm | 1200×1600×1250 | 1600×2100×1500 | 1900×2500×1950 | 2500×3200×2400 | 3300×4000×3000 | φ4200×3900 | |||||
生产能力m3/min | 0.5-2 | 1月4日 | 1月6日 | 4月16日 | 7月30日 | 8-38 | |||||
吸气量m3/(m2.min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
主轴电机 | 型号 | 吸入槽 | Y160M-6 | Y200L-8 | Y200L2-6 | Y280S-6 | Y315M-8 | Y315M-8 | |||
直流槽 | Y132M2-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y280S-8 | Y315S-8 | ||||||
功率kw | 吸入槽 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 75 | 75 | ||||
直流槽 | 5.5 | 11 | 15 | 37 | 55 | ||||||
转速r/min | 吸入槽 | 790 | 730 | 790 | 730 | 740 | 740 | ||||
直流槽 | 790 | 730 | 730 | 730 | 740 | ||||||
叶轮 | 直径mm | 吸入槽 | 460 | 620 | 750 | 790 | 1110 | 1090 | |||
直流槽 | 410 | 580 | 645 | 750 | 880 | ||||||
刮板电机 | 型号 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
刮板转速r/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
设备重量(单槽)kg | 吸入槽 | 1591 | 3002 | 5168 | 9230 | 17010 | 23690 | ||||
直流槽 | 1481 | 2702 | 4654 | 8970 | 15950 |
浮选机价格
市场上的浮选机种类众多,仅鑫海矿装生产的浮选机种类、型号就多达十几种,而不同种类,不同型号、不同厂家生产的浮选机价格也不尽相同。浮选设备的价格主要受到原料成本、技术成本、人力成本、种类型号、市场供需等多种因素的影响,如果您想要了解更具体的价格信息,可以对照上述浮选机型号和参数,将您的具体需求通过右侧的红色对话框发送给我们,也可以直接拨打15027508176的电话号码,获取实时价格信息。